I-장선 사양 가이드
May 07, 2026
메시지를 남겨주세요
목재 I-장선호주 및 북미의 일반 영국식 단위(주거용 건축에 일반적으로 사용)
| 크기 | 흠) | 폭(mm) | 티(mm) | 표준 길이 | 최대 적용 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
나는-JOIST유럽 표준 EN 13377
| 유럽 표준 | 흠) | 폭(mm) | 티(mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
국가 표준 GB/T 28985 사양
| 흠) | 크기(W×Hmm) | 티(mm) | 사이즈(m) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
목재 I-장선 표준 사양(국제 견적 일반)
플랜지: 전체 LVL(Laminating Veneer Lumber), H2 방부제, 곤충-저항성 및 내후성-저항성 처리 가능
웹: OSB 또는 솔리드{0}}코어 합판, 일반적으로 9mm/11mm
접착층: PUR 구조용 방수 접착제, 끓임-저항성 및 박리 방지-
수분 함량: 배송 시 8%~14%로 제어됩니다.
인증: AS/NZS 4357, CE 및 APA(호주/유럽) 규정 준수 인증과 함께 사용 가능
V. 일반적인 국제 무역 견적에 대한 단순화된 명명 형식
예:
I-장선 300×63×45mm, 길이 6m
I-장선 240×90×45mm, 12m






